Si el cortacésped se te ha quedado pequeño pero no te atreves con un gran cortacésped de asiento, este mini-rider es la mejor elección.
| Modelo | |||
| Motor | GXV 340 | ||
| Cilindrada | 337 c.c. | ||
| Arranque | Eléctrico | ||
| Depósito de carburante | 3.6 l | ||
| Autonomía | 1,5 h | ||
| Transmisión y bastidor | |||
| Velocidades | Hidrostático | ||
| Frenos | Disco | ||
| Sistema de corte | |||
| Dispositivo de seguridad | Paro motor | ||
| Embrague de cuchilla | Mecánico | ||
| Altura mínima de corte | 3 cm | ||
| Altura máxima de corte | 8 cm | ||
| Número de alturas de corte | 7 | ||
| Ancho de corte | 71 cm | ||
| Número de cuchillas | 1 | ||
| Capacidad de la bolsa | 170 l | ||
| Capacidad de trabajo (superficie) | 3500 m²/h - Según área a cortar | ||
| Superficie aconsejable de trabajo | 5500 m² | ||
| Equipamiento | |||
| Seguridad eléctrica | 3 puntos | ||
| Descarga de la bolsa | Manual | ||
| Faros delanteros | No | ||
| Tipo de asiento | Estándar | ||
| Dimensiones | |||
| Altura | 110 cm | ||
| Anchura | 76 cm | ||
| Longitud | 186,3 cm | ||
| Peso (en seco) | 177 Kg | ||
KIT MULCHING HF1211
| Reciclaje Olvídate de recoger y recicla. Fácil de instalar, sólo has de añadir un obturador. Excelente acabado y eficacia de corte. DEFLECTOR HF1211 |