Pida su presupuesto :
Fijaciones Especiales Sujeción Rápida Circular para Ejes SRM
La sujeción rápida circular para ejes SRM, es un elemento de sujeción indicado para montajes que no deban ser desmontados habitualmente, ya que para hacerlo es preciso romperla. Normalmente se utiliza sin ranura en el eje, pero también se puede utilizar con ranura, aumentando con ello su poder axial. Se utiliza para sujeciones que no necesitan grandes esfuerzos, especialmente mecanismos eléctricos, contadores, aparatos de medida, etc.
Cortacéspedes Afic. Exigente HONDA HRX 537 VYE
El cortacésped para los aficionados exigentes y los usuarios bien informadosEs el cortacésped ideal para el trabajo en jardines de tipo mediterráneo, con abundantes rocallas, arbustos, matorrales y árboles que obligan a maniobrar al operador constantemente. Con Smart Drive®, Rotostop®, Versamow System®, autopropulsado, con carcasa de Xenoy® y además, con estárter automático. ¡La mejor tecnología de Honda en un cortacésped!
Modelo | |||
Motor | GCV 190 | ||
Cilindrada | 190 c.c. | ||
Arranque | Manual | ||
Depósito de carburante | 0.91 l | ||
Autonomía | 1,3 h | ||
Transmisión y bastidor | |||
Avance | Autopropulsado | ||
Velocidades | Variador | ||
Material Chasis | Xenoy | ||
Bolsa | Tela dralón | ||
Manillar plegable | Sí | ||
Sistema de corte | |||
Dispositivo de seguridad | Rotostop | ||
Altura mínima de corte | 2 cm | ||
Altura máxima de corte | 10 cm | ||
Número de alturas de corte | 7 | ||
Ancho de corte | 53 cm | ||
Capacidad de la bolsa | 88 l | ||
Capacidad de trabajo (superficie) | 1000 m²/h - Según área a cortar | ||
Superficie aconsejable de trabajo | 2000 m² | ||
Dimensiones | |||
Altura | 97,6 cm | ||
Anchura | 58,3 cm | ||
Longitud | 162 | ||
Peso (en seco) | 42.1 |
Cortacéspedes Afic. Exigente HONDA HRX 537 HYE TORREVIEJA,ALICANTE,SANTA POLA,GUARDAMAR DEL SEGURA,ORIHUELA,ELCHE
El cortacésped con mulching variable: una exclusiva de Honda
Este modelo de cortacésped ofrece además del confort y bajo nivel de ruido, el Versamow System, que permite el mulching, la recogida, la descarga trasera y la aspiración o trituración de hojas en un mismo cortacésped. Cortacésped con Rotostop®, autopropulsado y con estárter automático. ¿Qué más se puede pedir?
Este modelo de cortacésped ofrece además del confort y bajo nivel de ruido, el Versamow System, que permite el mulching, la recogida, la descarga trasera y la aspiración o trituración de hojas en un mismo cortacésped. Cortacésped con Rotostop®, autopropulsado y con estárter automático. ¿Qué más se puede pedir?
Modelo | |||
Motor | GCV 190 | ||
Cilindrada | 190 c.c. | ||
Arranque | Manual | ||
Depósito de carburante | 0.91 l | ||
Autonomía | 1,3 h | ||
Transmisión y bastidor | |||
Avance | Autopropulsado | ||
Velocidades | Hidrostático | ||
Material Chasis | Xenoy | ||
Bolsa | Tela dralón | ||
Manillar plegable | Sí | ||
Sistema de corte | |||
Dispositivo de seguridad | Rotostop | ||
Altura mínima de corte | 2 cm | ||
Altura máxima de corte | 10 cm | ||
Número de alturas de corte | 7 | ||
Ancho de corte | 53 cm | ||
Capacidad de la bolsa | 88 l | ||
Capacidad de trabajo (superficie) | 1000 m²/h - Según área a cortar | ||
Superficie aconsejable de trabajo | 2000 m² | ||
Dimensiones | |||
Altura | 110,5 cm | ||
Anchura | 58,5 cm | ||
Longitud | 177 cm | ||
Peso (en seco) | 43,8 Kg |
Cortacéspedes Afic. Exigente HRX 476 HYE TORREVIEJA,ALICANTE,SANTA POLA,GUARDAMAR DEL SEGURA,ORIHUELA,ELCHE
El cortacésped de nueva generación
Un cortacésped que mejora la recogida y el confort. Transmisión hidrostática, autopropulsado, con Rotostop®, regulación mulching variable, carcasa de Polystrong® y 2 años de garantía (5 en el chasis). ¡El cortacésped de tus sueños!
Kit mulching HRX476
Olvídate de recoger y recicla. Fácil de instalar, sólo has de añadir un obturador y una cuchilla. Excelente acabado y eficacia de corte.
DEFLECTOR HRX/HRD/HRH
Con el deflector, la hierba es expulsada inmediatamente después del corte.
Un cortacésped que mejora la recogida y el confort. Transmisión hidrostática, autopropulsado, con Rotostop®, regulación mulching variable, carcasa de Polystrong® y 2 años de garantía (5 en el chasis). ¡El cortacésped de tus sueños!
Modelo | |||
Motor | GCV 160 | ||
Cilindrada | 160 c.c. | ||
Arranque | Manual | ||
Depósito de carburante | 0.93 l | ||
Autonomía | 2.1 h | ||
Transmisión y bastidor | |||
Avance | Autopropulsado | ||
Velocidades | Hidrostático | ||
Material Chasis | Polystrong | ||
Bolsa | Tela dralón | ||
Manillar plegable | Sí | ||
Sistema de corte | |||
Dispositivo de seguridad | Rotostop | ||
Altura mínima de corte | 1,9 cm | ||
Altura máxima de corte | 8 cm | ||
Número de alturas de corte | 7 | ||
Ancho de corte | 47 cm | ||
Capacidad de la bolsa | 69 l | ||
Capacidad de trabajo (superficie) | 700 m²/h - Según área a cortar | ||
Superficie aconsejable de trabajo | 1300 m² | ||
Dimensiones | |||
Altura | 105 cm | ||
Anchura | 53 cm | ||
Longitud | 152 cm | ||
Peso (en seco) | 40,5 Kg |
Kit mulching HRX476
Olvídate de recoger y recicla. Fácil de instalar, sólo has de añadir un obturador y una cuchilla. Excelente acabado y eficacia de corte.
DEFLECTOR HRX/HRD/HRH
Con el deflector, la hierba es expulsada inmediatamente después del corte.
Cortacéspedes Afic. Exigente HONDA HRX 476 VYE
El cortacésped de nueva generación
Un cortacésped que mejora la recogida y el confort. Autopropulsado, Smart Drive®, sistema de mulching variable, con Rotostop®, carcasa de Polystrong® y 2 años de garantía (5 en el chasis). ¡El cortacésped de tus sueños!
Modelo | |||
Motor | GCV 160 | ||
Cilindrada | 160 c.c. | ||
Arranque | Manual | ||
Depósito de carburante | 0.93 l | ||
Autonomía | 2.1 h | ||
Transmisión y bastidor | |||
Avance | Autopropulsado | ||
Velocidades | variable | ||
Material Chasis | Polystrong | ||
Bolsa | Tela dralón | ||
Manillar plegable | Sí | ||
Sistema de corte | |||
Dispositivo de seguridad | Rotostop | ||
Altura mínima de corte | 1,9 cm | ||
Altura máxima de corte | 8 cm | ||
Número de alturas de corte | 7 | ||
Ancho de corte | 47 cm | ||
Capacidad de la bolsa | 69 l | ||
Capacidad de trabajo (superficie) | 700 m²/h - Según área a cortar | ||
Superficie aconsejable de trabajo | 1000 m² | ||
Dimensiones | |||
Altura | 105 cm | ||
Anchura | 53 cm | ||
Longitud | 152 cm | ||
Peso (en seco) | 38,5 Kg |
Kit mulching HRX476
Olvídate de recoger y recicla. Fácil de instalar, sólo has de añadir un obturador y una cuchilla. Excelente acabado y eficacia de corte.
Con el deflector, la hierba es expulsada inmediatamente después del corte.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)