Modelo | |||
Motor | GCV 190 | ||
Cilindrada | 190 c.c. | ||
Arranque | Manual | ||
Depósito de carburante | 0.91 l | ||
Autonomía | 1,3 h | ||
Transmisión y bastidor | |||
Avance | Autopropulsado | ||
Velocidades | Variador | ||
Material Chasis | Xenoy | ||
Bolsa | Tela dralón | ||
Manillar plegable | Sí | ||
Sistema de corte | |||
Dispositivo de seguridad | Rotostop | ||
Altura mínima de corte | 2 cm | ||
Altura máxima de corte | 10 cm | ||
Número de alturas de corte | 7 | ||
Ancho de corte | 53 cm | ||
Capacidad de la bolsa | 88 l | ||
Capacidad de trabajo (superficie) | 1000 m²/h - Según área a cortar | ||
Superficie aconsejable de trabajo | 2000 m² | ||
Dimensiones | |||
Altura | 97,6 cm | ||
Anchura | 58,3 cm | ||
Longitud | 162 | ||
Peso (en seco) | 42.1 |
Pida su presupuesto :
Cortacéspedes Afic. Exigente HONDA HRX 537 VYE
El cortacésped para los aficionados exigentes y los usuarios bien informadosEs el cortacésped ideal para el trabajo en jardines de tipo mediterráneo, con abundantes rocallas, arbustos, matorrales y árboles que obligan a maniobrar al operador constantemente. Con Smart Drive®, Rotostop®, Versamow System®, autopropulsado, con carcasa de Xenoy® y además, con estárter automático. ¡La mejor tecnología de Honda en un cortacésped!