Cuando cortar el césped es el mejor placer del jardín. Date un capricho y no te canses. Honda te ofrece el cortacésped perfecto. Incluye cargador de batería. Kit de mulching opcional
| Modelo | |||
| Motor | GXV 340 | ||
| Cilindrada | 337 c.c. | ||
| Arranque | Eléctrico | ||
| Depósito de carburante | 3.6 l | ||
| Autonomía | 1,5 h | ||
| Transmisión y bastidor | |||
| Velocidades | 5 y marcha atrás | ||
| Frenos | Disco | ||
| Sistema de corte | |||
| Dispositivo de seguridad | Paro motor | ||
| Embrague de cuchilla | Mecánico | ||
| Altura mínima de corte | 3 cm | ||
| Altura máxima de corte | 8 cm | ||
| Número de alturas de corte | 7 | ||
| Ancho de corte | 71 cm | ||
| Número de cuchillas | 1 | ||
| Capacidad de la bolsa | 170 l | ||
| Capacidad de trabajo (superficie) | 3000 m²/h - Según área a cortar | ||
| Superficie aconsejable de trabajo | 5000 m² | ||
| Equipamiento | |||
| Seguridad eléctrica | 3 puntos | ||
| Descarga de la bolsa | Manual | ||
| Faros delanteros | No | ||
| Tipo de asiento | Estándar | ||
| Dimensiones | |||
| Altura | 110 cm | ||
| Anchura | 76 cm | ||
| Longitud | 186,3 cm | ||
| Peso (en seco) | 168 Kg | ||
| KIT MULCHING HF1211 | |
| Reciclaje Olvídate de recoger y recicla. Fácil de instalar, sólo has de añadir un obturador. Excelente acabado y eficacia de corte. DEFLECTOR HF1211 |