El cortacésped de nueva generación
Un cortacésped que mejora la recogida y el confort. Aumenta la densidad del contenido de la bolsa y trabaja con un menor nivel de ruido. Con Rotostop®, carcasa de Polystrong® y 2 años de garantía (y 5 en el chasis). ¡El cortacésped de tus sueños!
| Modelo | |||
| Motor | GCV 160 | ||
| Cilindrada | 160 c.c. | ||
| Arranque | Manual | ||
| Depósito de carburante | 0.93 l | ||
| Autonomía | 2.1 h | ||
| Transmisión y bastidor | |||
| Avance | Manual | ||
| Material Chasis | Polystrong | ||
| Bolsa | Tela dralón | ||
| Manillar plegable | Sí | ||
| Sistema de corte | |||
| Dispositivo de seguridad | Rotostop | ||
| Altura mínima de corte | 2,5 cm | ||
| Altura máxima de corte | 7,8 cm | ||
| Número de alturas de corte | 6 | ||
| Ancho de corte | 42 cm | ||
| Capacidad de la bolsa | 60 l | ||
| Capacidad de trabajo (superficie) | 300 m²/h - Según área a cortar | ||
| Superficie aconsejable de trabajo | 500 m² | ||
| Dimensiones | |||
| Altura | 99,5 cm | ||
| Anchura | 48 cm | ||
| Longitud | 147 cm | ||
| Peso (en seco) | 34 Kg | ||
| Kit mulching HRX426Olvídate de recoger y recicla. Fácil de instalar, sólo has de añadir un obturador y una cuchilla. Excelente acabado y eficacia de corte. DEFLECTOR HRX/HRD/HRH Con el deflector, la hierba es expulsada inmediatamente después del corte. |