Consigue el mejor cortacésped del barrio
Un cortacésped de fiabilidad profesional para uso particular: transmisión mecánica (3 velocidades), chasis de aluminio, Rotostop® y un potente motor que no desfallece. Este cortacésped dispone de un kit de mulching MUL53E1 opcional.
| Modelo | |||
| Motor | GCV 160 | ||
| Cilindrada | 160 c.c. | ||
| Arranque | Manual | ||
| Depósito de carburante | 0.93 l | ||
| Autonomía | 1.6 h | ||
| Transmisión y bastidor | |||
| Avance | Autopropulsado | ||
| Velocidades | 3 | ||
| Material Chasis | Aluminio | ||
| Bolsa | Tela dralón | ||
| Manillar plegable | Sí | ||
| Sistema de corte | |||
| Dispositivo de seguridad | Rotostop | ||
| Altura mínima de corte | 1,4 cm | ||
| Altura máxima de corte | 7,6 cm | ||
| Número de alturas de corte | 7 | ||
| Ancho de corte | 53 cm | ||
| Capacidad de la bolsa | 80 l | ||
| Capacidad de trabajo (superficie) | 1000 m²/h - Según área a cortar | ||
| Superficie aconsejable de trabajo | 2000 m² | ||
| Dimensiones | |||
| Altura | 101,8 cm | ||
| Anchura | 57,4 cm | ||
| Longitud | 157,5 cm | ||
| Peso (en seco) | 45,2 Kg | ||
kit mulching HRD
| Olvídate de recoger y recicla. Fácil de instalar, sólo has de añadir un obturador y una cuchilla. Excelente acabado y eficacia de corte DEFLECTOR HRX/HRD/HRH Con el deflector, la hierba es expulsada inmediatamente después del corte. |